Radschuhe
EU | US (Men) | US (Wo) | UK | cm |
36 | 5 | 3 | 22,1 | |
37 | 6 | 4 | 22,5 | |
38 | 7 | 5 | 23,3 | |
39 | 7,5 | 5,5 | 23,8 | |
40 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 24,6 |
41 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 25,5 |
42 | 9 | 10 | 8 | 26,0 |
43 | 10 | 9 | 26,7 | |
44 | 10,5 | 9,5 | 27,2 | |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,0 | |
46 | 12,5 | 11,5 | 28,9 | |
47 | 13 | 12 | 29,3 | |
48 | 14 | 13 | 30,1 | |
49 | 14,5 | 13,5 | 30,9 | |
50 | 15 | 14 | 31,7 |
Wander- und Freizeitschuhe
EU | US (Men) | US (Wo) | UK | cm |
36 | 5 | 3 | 21,7 | |
36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,1 | |
37 | 6 | 4 | 22,5 | |
37,5 | 6,5 | 4,5 | 22,9 | |
38 | 7 | 5 | 23,3 | |
39 | 7,5 | 5,5 | 23,8 | |
39,5 | 8 | 6 | 24,2 | |
40 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 24,6 |
40,5 | 8 | 9 | 7 | 25,0 |
41 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 25,5 |
42 | 9 | 10 | 8 | 26,0 |
42,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 26,3 |
43 | 10 | 9 | 26,7 | |
44 | 10,5 | 9,5 | 27,2 | |
44,5 | 11 | 10 | 27,6 | |
45 | 11,5 | 10,5 | 28,0 | |
45,5 | 12 | 11 | 28,4 | |
46 | 12,5 | 11,5 | 28,9 | |
47 | 13 | 12 | 29,3 | |
47,5 | 13,5 | 12,5 | 30,1 | |
48 | 14 | 13 | 30,1 |
Kinder Schuhe
EU | US |
UK | cm |
26 | 9 | 8,5 | 16,0 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,8 |
28 | 10,5 | 10 | 17,3 |
29 | 11 | 11 | 18,0 |
30 | 12 | 11,5 | 18,7 |
31 | 13 | 12,5 | 19,4 |
32 | 1 | 0 | 20,1 |
33 | 2 | 1 | 20,6 |
34 | 3 | 2 | 21,3 |
35 | 4 | 2,5 | 22,0 |
36 | 5 | 3 | 22,7 |
37 | 6 | 4 | 23,4 |
38 | 7 | 5 | 24,1 |
39 | 7,5 | 5,5 | 24,8 |
40 | 8,5 | 6,5 | 25,6 |